Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 306 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 18 | 144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 32 | 432 | 2 | YES | Y | ||||||||||
17 | 23 |
vers 1672
|
352 | 0 | YES | Y | |||||||||
20 | 15 |
avant 1535
|
489 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
25 | 20 |
vers 1540
|
484 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
23 | 24 | 274 | 6 | YES | Y | ||||||||||
39 | 21 | 332 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 21 | 252 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
17 | 42 | 230 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 26 | 299 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 23 | 302 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 20 | 332 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
34 | 24 |
avant 1564
|
460 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 23 |
vers 1665
|
359 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 16 |
avant 1678
|
346 | 0 | YES M | Y | |||||||||
35 | 25 |
avant 1575
|
449 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 28 | 237 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|