Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 23 | 92 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
22 | 32 | 224 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 18 | 269 | 9 | YES | Y | ||||||||||
35 | 26 | 156 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 30 |
avant 1880
|
144 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
53 | 51 | 206 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 28 | 266 | 0 | YES | Y | ||||||||||
35 | 24 | 237 | 5 | YES | Y | ||||||||||
23 | 15 |
vers novembre 1716
|
308 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
26 | 25 | 192 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 122 | 4 | YES | Y | ||||||||||
26 | 25 | 93 | 2 | Y100 | Y | ||||||||||
15 | 29 | 196 | 0 | YES | Y | ||||||||||
46 | 15 |
avant 1805
|
219 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 30 | 195 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 250 | 5 | YES | Y | ||||||||||
28 | 22 | 316 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 30 | 239 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 27 | 237 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 31 | 196 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 27 | 91 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
25 | 15 |
avant 1730
|
294 | 2 | YES | Y | |||||||||
35 | 34 | 213 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 15 |
avant 1792
|
232 | 3 | YES | Y | |||||||||
31 | 29 | 244 | 2 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1734
|
290 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
16 | 15 | 272 | 4 | YES | Y | ||||||||||
14 | 27 | 276 | 9 | YES | Y | ||||||||||
40 | 15 |
avant 1774
|
250 | 2 | YES | Y | |||||||||
26 | 22 | 98 | 5 | Y100 | Y | ||||||||||
|