Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non | 2 | U | R | ||||||||||||
30 | 15 | 220 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 17 | 103 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 26 | 225 | 1 | YES | Y | ||||||||||
41 | 5 | 270 | 2 | YES | Y | ||||||||||
23 | 18 | 123 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 7 |
après 1717
|
307 | 0 | YES | Y | |||||||||
15 |
après 1610
|
414 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 15 | 338 | 0 | YES | Y | ||||||||||
52 | 29 | 264 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 15 |
avant 1667
|
357 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 33 |
avant 1650
|
374 | 4 | YES | Y | |||||||||
30 | 15 |
avant 1798
|
226 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 15 |
avant 1697
|
327 | 0 | YES | Y | |||||||||
31 | 31 |
avant 1745
|
279 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
17 | 13 |
vers janvier 1704
|
320 | 0 | YES | Y | |||||||||
35 | 22 | 322 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 31 | 276 | 0 | YES | Y | ||||||||||
40 | 21 | 323 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 19 | 240 | 4 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 190 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 17 | 317 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 24 | 197 | 4 | YES | Y | ||||||||||
36 | 21 | 241 | 3 | YES | Y | ||||||||||
33 | 30 | 218 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1720
|
304 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 22 | 352 | 8 | YES | Y | ||||||||||
31 | 49 | 264 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 11 | 319 | 8 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 234 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|