Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1 | 122 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
240 | 3 | 200 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1808
|
216 | 0 | 143 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
213 | 1 | 138 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 2 | 170 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vers 1735
|
289 | 1 | 216 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
250 | 1 | 205 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
avant 1759
|
265 | 1 | 216 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
|