Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | 204 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 215 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 6 |
après 1781
|
243 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
259 | 0 | 259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|