Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | 0 | 261 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 |
après 1759
|
265 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
314 | 0 | 266 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 325 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | 332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | 323 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | 347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 1661
|
363 | 6 | 303 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | 221 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 319 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 8 | 304 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
avant 1800
|
224 | 0 |
après 15 novembre 1815
|
209 | 15 | M | YES | YES | R | |||||||
avant 1702
|
322 | 0 |
avant 1764
|
260 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
vers 1713
|
311 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
345 | 0 | 345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
341 | 0 |
après 1716
|
308 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
avant 1702
|
322 | 0 | 247 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
326 | 0 | 279 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
357 | 0 |
après 1667
|
357 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
354 | 9 |
après 1713
|
311 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
309 | 0 | 247 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 299 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
385 | 15 | 335 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
358 | 0 |
après 1666
|
358 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
328 | 0 | 327 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | 239 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | 331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
356 | 9 | 301 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | 304 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 322 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
avant 1782
|
242 | 0 | 227 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
320 | 0 | 266 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | 308 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | 262 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 6 | 312 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 260 | F | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
avant 1639
|
385 | 0 |
après 10 février 1654
|
370 | 15 | F | YES | YES | R | |||||||
338 | 0 | 336 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
349 | 4 | 281 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | 298 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1686
|
338 | 0 |
vers 1757
|
267 | 71 | M | YES | YES | ||||||||
vers 1665
|
359 | 2 | 326 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
377 | 0 |
après 1667
|
357 | 19 | M | YES | YES | R | ||||||||
305 | 0 | 304 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | 260 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 3 | 274 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
|