Individus — BAGLAN

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
316 0 261 55 samedi 9 avril 2022 17:09
321 0
après 1759
265 55 samedi 9 avril 2022 15:27
314 0 266 48 mercredi 6 avril 2022 14:11
326 0 325 1 mardi 12 mai 2015 09:56
332 0 332 0 mardi 31 octobre 2017 16:16
334 0 323 10 jeudi 12 juin 2014 08:34
352 0 mercredi 15 décembre 2021 20:34
347 0 347 0 mercredi 15 décembre 2021 20:49
vers 1661
363 6 303 60 mardi 9 juin 2015 17:29
324 0 mardi 7 novembre 2017 13:50
287 0 221 66 mardi 7 novembre 2017 13:49
323 0 319 4 mardi 12 mai 2015 10:06
344 8 304 39 jeudi 16 décembre 2021 08:05
avant 1800
224 0 209 15 jeudi 1 octobre 2020 10:58
avant 1702
322 0
avant 1764
260 62 mardi 31 août 2010 21:28
vers 1713
311 0 mardi 12 mai 2015 10:09
345 0 345 0 jeudi 16 décembre 2021 08:03
341 0
après 1716
308 33 jeudi 16 décembre 2021 08:14
avant 1702
322 0 247 75 mardi 31 août 2010 21:25
326 0 279 46 mardi 12 mai 2015 10:12
357 0
après 1667
357 0 mercredi 15 décembre 2021 20:27
354 9
après 1713
311 43 mercredi 15 décembre 2021 20:32
309 0 247 62 mardi 31 août 2010 21:34
328 0 299 28 samedi 9 avril 2022 14:43
385 15 335 49 jeudi 21 octobre 2021 08:42
358 0
après 1666
358 0 mercredi 15 décembre 2021 20:25
328 0 327 1 mardi 31 octobre 2017 16:20
313 0 239 74 samedi 9 avril 2022 17:21
331 0 331 0 samedi 10 septembre 2011 14:37
356 9 301 55 mercredi 15 décembre 2021 20:30
319 0 304 15 mardi 31 août 2010 21:29
324 0 322 1 dimanche 21 mars 2010 14:46
avant 1782
242 0
entre 1797 et 1835
227 53 lundi 25 mars 2019 22:48
320 0 266 54 mardi 7 novembre 2017 13:50
330 0 308 21 mercredi 6 avril 2022 04:19
331 0 262 68 jeudi 7 avril 2022 20:13
342 6 312 30 jeudi 16 décembre 2021 08:09
0 260 mardi 31 août 2010 21:33
318 0 318 0 mardi 12 mai 2015 10:13
avant 1639
385 0 370 15 vendredi 14 août 2015 14:26
338 0 336 2 jeudi 16 décembre 2021 08:20
349 4 281 67 mercredi 15 décembre 2021 20:41
316 0 mardi 31 août 2010 21:30
322 0 298 24 mardi 7 novembre 2017 13:50
vers 1686
338 0
vers 1757
267 71 jeudi 12 juin 2014 08:34
vers 1665
359 2 326 33 mercredi 15 décembre 2021 20:23
377 0
après 1667
357 19 mercredi 20 octobre 2021 19:16
305 0 304 1 mardi 31 août 2010 21:35
322 0 samedi 10 septembre 2011 14:40
340 0 jeudi 16 décembre 2021 08:18
320 0 samedi 10 septembre 2011 14:41
314 0 260 54 mardi 31 août 2010 21:32
351 3 274 77 mercredi 15 décembre 2021 20:37