Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avant 1664
|
360 | 11 | 311 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
vers 1669
|
355 | 1 | 285 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | 340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 2 | 263 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | 267 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
337 | 6 | 265 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | 292 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 | 340 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 1672
|
352 | 0 | 340 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
|