Individus — BOURGEON

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
avant 1749
275 1 samedi 18 février 2017 22:02
284 0 213 71 mercredi 13 mars 2013 17:40
vers 1615
409 2 335 73 mercredi 18 août 2021 07:18
vers 1593
431 1 335 95 dimanche 20 mars 2022 11:22
227 2 185 41 dimanche 20 mars 2022 11:21
243 1 167 76 mardi 31 janvier 2017 22:44
337 1 305 32 jeudi 27 mai 2021 08:04
360 2 297 62 dimanche 23 septembre 2018 20:42
373 0 290 82 mercredi 18 août 2021 07:35
384 2 293 90 dimanche 20 mars 2022 11:19
305 8 263 42 dimanche 21 juillet 2019 16:53
268 0 264 4 dimanche 20 mars 2022 11:22
317 3 256 61 dimanche 14 juin 2020 21:14
271 4 217 54 dimanche 28 février 2021 14:37
avant 1787
237 0 222 15 mercredi 10 octobre 2018 11:21
194 1
après 1851
173 20 dimanche 20 mars 2022 11:21
279 0 dimanche 20 mars 2022 11:22
346 0 293 53 dimanche 20 mars 2022 11:22
248 1 166 81 jeudi 4 octobre 2018 13:39
285 1 211 74 samedi 14 août 2021 13:39
333 0 330 3 dimanche 20 mars 2022 11:22
avant 1620
404 1 dimanche 20 mars 2022 11:22
269 0 dimanche 20 mars 2022 11:22
avant 1630
394 1
après 1645
379 15 dimanche 8 janvier 2017 15:51
315 1 248 66 dimanche 14 juin 2020 21:26
326 2 286 39 dimanche 23 septembre 2018 00:03
218 0 146 72 dimanche 2 février 2020 21:59
191 0 134 57 mercredi 22 octobre 2014 23:52
avant 1764
260 0
après 1784
240 20 samedi 18 février 2017 22:04
237 1 166 70 mercredi 10 octobre 2018 14:08
173 1 104 68 dimanche 20 mars 2022 11:21
321 1
après 1760
264 57 dimanche 22 août 2021 09:03
vers 1684
340 4 295 45 mardi 18 juin 2019 07:42
vers 1703
321 0 293 27 jeudi 30 mai 2019 08:24
vers 1867
157 5
après 1891
133 24 dimanche 14 novembre 2021 10:02
205 0
après 1840
184 21 mardi 11 septembre 2018 20:09
181 1 131 50 dimanche 29 décembre 2013 12:41
335 0 dimanche 20 mars 2022 11:22
281 0 276 5 dimanche 20 mars 2022 11:22
131 4 35 96 mardi 7 février 2017 13:17
222 3 168 53 dimanche 20 décembre 2020 14:46
318 2
après 1760
264 53 mercredi 10 mars 2021 17:53
274 0 dimanche 20 mars 2022 11:22
avant 1687
337 1
avant 1726
298 39 dimanche 22 août 2021 09:15
vers 1658
366 3 331 35 dimanche 20 mars 2022 11:19
264 2 195 68 dimanche 20 mars 2022 11:21
374 1 293 81 dimanche 20 mars 2022 11:22
342 2 273 69 samedi 14 août 2021 13:45
277 0 277 0 dimanche 20 mars 2022 11:22
200 1
après 1851
173 27 dimanche 20 mars 2022 11:21
132 1 53 79 dimanche 20 mars 2022 11:21