Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
après 1893
|
131 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | 125 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 5 | 110 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 128 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 |
après 1881
|
143 | 15 | M | YES | YES | |||||||||
225 | 2 | 185 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1797
|
227 | 1 |
après 1 février 1831
|
193 | 34 | F | YES | YES | ||||||||
195 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vers 1720
|
304 | 10 | 241 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
240 | 3 |
après 1816
|
208 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
238 | 1 |
après 1814
|
210 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
210 | 0 | 142 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 5 | 86 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
130 | 0 | 109 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 1 |
après 1827
|
197 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
117 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 2 |
après 1899
|
125 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
avant 1760
|
264 | 1 |
après 1798
|
226 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 |
après 18 juin 1848
|
176 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 173 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 68 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 99 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | 46 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vers 1835
|
189 | 0 |
après 1836
|
188 | 1 | F | YES | YES | ||||||||
161 | 0 | 84 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | 165 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 107 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vers 1671
|
353 | 1 | 288 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
202 | 7 | 136 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 3 | 155 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 3 | 180 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 1 | 153 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
|