Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
253 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 2 |
après 13 janvier 1795
|
229 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vers 1713
|
311 | 3 | 236 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
285 | 4 |
après 15 juillet 1766
|
258 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
|