Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | 300 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
234 | 0 |
après 1831
|
193 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 0 |
après 1840
|
184 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
188 | 0 |
après 1860
|
164 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
292 | 6 | 210 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 227 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 6 | 198 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 |
après 1854
|
170 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
229 | 5 | 182 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 |
après 1811
|
213 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
204 | 5 | 129 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 160 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 215 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
après 1786
|
238 | 0 |
après 1818
|
206 | 32 | M | YES | YES | ||||||||
223 | 0 | 162 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 188 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
331 | 1 | 288 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
|