Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 0 | 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
308 | 1 | 267 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 225 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
avant 1635
|
389 | 1 |
avant 1677
|
347 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||
avant 1796
|
228 | 0 |
après 1818
|
206 | 22 | F | YES | YES | R | |||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | 288 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 5 | 163 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 204 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
vers 1650
|
374 | 1 | 320 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
216 | 0 | 180 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
281 | 0 | 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 8 | 273 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 201 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 242 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 7 | 195 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
avant 1595
|
429 | 1 |
après 1610
|
414 | 15 | F | YES | YES | R | |||||||
241 | 7 | 166 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 5 | 221 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1714
|
310 | 0 |
vers 1773
|
251 | 59 | F | YES | YES | ||||||||
289 | 0 | 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
341 | 3 | 305 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
|