Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 1 | 124 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 2 | 148 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 |
après 1900
|
125 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
228 | 0 | 151 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1699
|
326 | 6 | 248 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
244 | 0 | 242 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 1 | 166 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 125 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 |
avant 1882
|
143 | 99 | F | YES | YES | |||||||||
239 | 0 |
après 1810
|
215 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
288 | 9 | 220 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|