Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 0 | 330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
322 | 3 | 261 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
356 | 3 |
après 1702
|
322 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
vers 1642
|
382 | 2 |
après 1668
|
356 | 26 | M | YES | YES | ||||||||
avant 1776
|
248 | 0 |
après 1791
|
233 | 15 | F | YES | YES | ||||||||
357 | 5 | 289 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | 244 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
385 | 1 | 326 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
avant 1627
|
397 | 1 | 326 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
avant 1687
|
337 | 0 |
après 1702
|
322 | 15 | F | YES | YES | ||||||||
vers 1842
|
182 | 2 |
après 1896
|
128 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||
325 | 0 | 323 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
après 1683
|
341 | 0 |
après 1708
|
316 | 25 | M | YES | YES | ||||||||
|