Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | 0 | 330 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | 261 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
avant 1598
|
426 | 3 |
avant 1645
|
379 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||
320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | 289 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vers 1646
|
378 | 0 |
après 1676
|
348 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||
312 | 0 |
après 2 juin 1733
|
291 | 20 | M | YES | YES | |||||||||
0 |
après avril 1717
|
307 | F | YES | YES | |||||||||||
344 | 0 |
après 1717
|
307 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
322 | 7 |
après août 1756
|
268 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
avant 1655
|
369 | 6 | 337 | 32 | M | YES | YES | R | ||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
avant 1646
|
378 | 3 |
avant 1696
|
328 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||
avant 1624
|
400 | 0 |
avant 1661
|
363 | 37 | M | YES | YES | ||||||||
400 | 0 | 379 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
435 | 2 | 393 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
avant 1675
|
349 | 0 | 331 | 18 | F | YES | YES | |||||||||
vers 1670
|
354 | 9 | 281 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
|