Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 | 0 | 353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
après 14 juillet 1727
|
297 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
après 1697
|
327 | 2 |
après 1727
|
297 | 30 | M | YES | YES | ||||||||
avant 1640
|
384 | 9 | 314 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
360 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1692
|
332 | 0 |
après 1718
|
306 | 26 | M | YES | YES | R | |||||||
vers 1670
|
354 | 0 |
après 1714
|
310 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||
avant 1665
|
359 | 0 |
avant 1706
|
318 | 41 | F | YES | YES | ||||||||
325 | 8 | 264 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | 313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 |
après 1724
|
300 | 17 | F | YES | YES | |||||||||
346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
344 | 2 | 313 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1646
|
378 | 0 |
après 1666
|
358 | 20 | M | YES | YES | ||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1609
|
415 | 3 |
avant 1666
|
358 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
348 | 0 | 348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
349 | 0 | 349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 2 |
après 1731
|
293 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
352 | 10 | 287 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
avant 1669
|
355 | 1 |
avant 1698
|
326 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||
avant 1636
|
388 | 0 | 339 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
308 | 0 | 306 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|