Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
308 | 1 | 279 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
283 | 7 | 220 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 206 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 |
après 1816
|
208 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 5 | 203 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|