Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 1 | 237 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
305 | 0 | 278 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 237 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 257 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | 327 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
341 | 9 | 295 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
avant 1776
|
248 | 0 |
après 14 février 1791
|
233 | 15 | M | YES | YES | R | |||||||
349 | 0 | 291 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 2 | 160 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
après 1625
|
399 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
351 | 0 | 347 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1646
|
378 | 8 |
après 1699
|
325 | 53 | M | YES | YES | ||||||||
307 | 9 | 236 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
304 | 0 | 228 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 3 | 174 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 1 | 293 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 |
après 21 octobre 1850
|
174 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
336 | 0 | 261 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 1 |
après 14 septembre 1778
|
246 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
344 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
après 1809
|
215 | 0 |
avant 12 octobre 1850
|
174 | 41 | F | YES | YES | ||||||||
262 | 2 |
après 1822
|
202 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
268 | 0 |
après 25 janvier 1790
|
234 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
266 | 0 |
après 15 février 1790
|
234 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1631
|
393 | 2 | 338 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
264 | 0 | 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|