Prénom(s) | Nom de famille | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344 | 0 | 344 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
0 | 307 | U | YES | YES | |||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
vers 1640
|
385 | 5 | 337 | 48 | M | YES | YES | ||||||||
359 | 0 | 323 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
319 | 1 | 295 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1614
|
411 | 2 | 372 | 38 | F | YES | YES | ||||||||
avant 1639
|
386 | 1 | 336 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||
378 | 0 | 331 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
Affichage de 1 à 10 parmi 66