Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
369 | 8 | 314 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1641
|
383 | 5 | 333 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 |
après 8 novembre 1725
|
299 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
271 | 3 | 232 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | 271 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
avant 1626
|
398 | 1 |
après 1641
|
383 | 15 | M | YES | YES | R | |||||||
324 | 6 | 267 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
avant 1744
|
280 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
vers avril 1746
|
278 | 0 | 275 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
327 | 0 | 307 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
avant 1738
|
286 | 0 |
après 17 juillet 1753
|
271 | 15 | M | YES | YES | ||||||||
|