Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vers 1708
|
316 | 9 | 236 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
282 | 0 | 275 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 3 | 172 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
avant 1747
|
277 | 0 |
après 16 février 1762
|
262 | 15 | F | YES | YES | ||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | 255 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 275 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 2 | 201 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 231 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
avant 1693
|
331 | 1 |
après 1708
|
316 | 15 | M | YES | YES | R | |||||||
|