Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1 | 91 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 7 | 169 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 127 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 177 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 100 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 2 | 55 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 208 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 149 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 1 | 201 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
184 | 0 | 104 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 9 | 142 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 183 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 |
après 1888
|
136 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | 123 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 |
après 1888
|
136 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
155 | 0 | 68 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
avant 1888
|
136 | 0 |
après 1888
|
136 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
186 | 2 | 152 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
|