Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | 7 | 214 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 1 | 258 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 148 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 173 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | 179 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
avant 1688
|
336 | 2 |
avant 10 juillet 1731
|
293 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||
|