Individus — TRECUL

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
262 7 214 48 dimanche 20 mars 2022 11:21
232 0 232 0 mardi 4 février 2014 20:51
295 1 258 37 dimanche 20 mars 2022 11:21
231 0 231 0 dimanche 20 mars 2022 11:21
226 0 226 0 dimanche 20 mars 2022 11:21
228 0 148 80 dimanche 20 mars 2022 11:21
220 0 173 47 dimanche 20 mars 2022 11:21
223 0 dimanche 20 mars 2022 11:21
234 0 179 55 dimanche 20 mars 2022 11:21
avant 1688
336 2 293 43 jeudi 5 mars 2020 10:24