Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 0 | 287 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 126 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
avant 1682
|
342 | 0 |
après 9 juin 1719
|
305 | 37 | M | YES | YES | ||||||||
196 | 0 | 120 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1716
|
308 | 3 | 234 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
191 | 0 | 113 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1679
|
345 | 0 | 274 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
212 | 1 | 148 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 4 | 104 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 4 | 106 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1671
|
353 | 0 | 283 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
144 | 1 |
après 10 novembre 1929
|
95 | 49 | M | YES | Y100 | |||||||||
143 | 1 | 75 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 132 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 |
après 1896
|
128 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
355 | 0 | 286 | 100 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1681
|
343 | 8 | 274 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
avant 1654
|
370 | 8 | 328 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
310 | 0 | 221 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 4 | 184 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 183 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 4 | 155 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | 182 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 217 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 134 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 98 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 171 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | 273 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 192 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 1682
|
342 | 0 | 252 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
116 | 0 | 115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 |
après 1858
|
166 | 19 | F | YES | YES | |||||||||
vers 1729
|
295 | 0 | 266 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
189 | 0 | 124 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
346 | 0 | 276 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | 263 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 55 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 |
après 1933
|
91 | 24 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
138 | 0 | 132 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 1 | 64 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 3 | 118 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 1670
|
354 | 0 | 319 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
188 | 3 | 112 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
289 | 0 | 207 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 2 | 223 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 2 | 106 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 125 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 50 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 |
après 28 novembre 1902
|
122 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
|