Note partagée |
(41) GRILLET, GUILLET, GUILLIER |
---|---|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : Roland |
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379 | 5 | 306 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
383 | 5 | 340 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vers 1615
|
409 | 6 | 330 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
avant 1620
|
404 | 6 |
après 1647
|
377 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||
389 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
386 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
385 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
383 | 0 |
après 10 février 1659
|
365 | 17 | F | YES | YES | |||||||||
377 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | 213 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 242 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
226 | 0 | 171 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
avant 1678
|
346 | 12 | 277 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
|
Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
---|
Titre | Abréviation | Auteur | Publication | Individus | Familles | Objets médias | Notes partagées | Dernière modification |
---|
Nom de dépôt d’archives | Sources | Dernière modification |
---|
Nom du fournisseur de données | Individus | Familles | Dernière modification |
---|