geneanet.org>Base Jean Louis GARRET (actes en vrac)

Titre
geneanet.org>Base Jean Louis GARRET (actes en vrac)
Dernière modification
20 août 202219:30:43
Auteur du dernier changement : Roland
Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
vers 1749
275 5 235 40 mercredi 4 novembre 2020 09:35
426 9 363 63 lundi 1 janvier 2018 11:03
208 0 160 47 vendredi 23 octobre 2020 20:32
avant 1773
251 0
entre 1788 et 1805
236 32 dimanche 26 décembre 2021 15:39
avant 1729
295 1
avant 1775
249 46 vendredi 23 octobre 2020 20:29
avant 1714
310 1 249 60 vendredi 23 octobre 2020 20:33
vers 1600
424 8 388 36 Jamais
280 3 230 50 jeudi 9 juin 2022 09:15
vers 1732
292 3 230 62 jeudi 9 juin 2022 09:15
avant 1717
307 1
après 1732
292 15 samedi 30 janvier 2021 17:40
avant 1717
307 1
entre 1732 et 1768
292 51 samedi 30 janvier 2021 17:40
297 8 264 32 dimanche 1 mars 2020 02:02
vers 1733
291 8 247 44 vendredi 23 octobre 2020 20:31
393 0 362 30 mardi 23 août 2022 09:25
193 2 157 36 vendredi 23 juillet 2021 12:47
403 0 356 46 mercredi 24 août 2022 15:49
432 8 373 59 jeudi 25 août 2022 08:31
vers 1570
454 5 416 37 Jamais
410 0 362 48 vendredi 26 août 2022 06:15
305 11 235 69 vendredi 23 octobre 2020 20:36
272 0
après 1786
238 33 vendredi 23 octobre 2020 20:37
423 0
après 1641
383 40 dimanche 28 août 2022 11:48
417 0 392 25 dimanche 28 août 2022 15:04
272 0
après 1781
243 28 vendredi 1 janvier 2021 20:04
avant 1766
258 0
après 1781
243 15 vendredi 1 janvier 2021 20:03
vers 1612
412 0 372 40 Jamais
328 0 244 84 mardi 30 août 2022 07:29
417 0 368 48 vendredi 2 septembre 2022 12:59
424 0 368 56 vendredi 2 septembre 2022 15:16
207 0 148 58 dimanche 4 décembre 2022 11:41
204 0 dimanche 4 décembre 2022 11:44
202 0 195 7 dimanche 4 décembre 2022 12:34
200 0 197 3 dimanche 4 décembre 2022 12:37
410 0 364 45 jeudi 23 février 2023 02:39
vers 1601
423 1 363 60 vendredi 31 décembre 2021 10:06
avant 1619
405 7 365 39 lundi 19 mai 2014 12:02
271 3
avant 1816
208 63 dimanche 24 octobre 2021 21:15
205 0 137 68 mercredi 2 juin 2010 09:41
vers 1791
233 5 200 32 mercredi 2 juin 2010 09:43
avant 1804
220 5 162 58 mercredi 2 juin 2010 09:42
vers 1662
362 5 322 40 jeudi 7 mai 2015 22:59
vers 1605
419 8
entre 1645 et 1655
379 50 vendredi 20 janvier 2023 07:30
378 0 350 28 mardi 4 septembre 2012 15:24
406 0 378 27 dimanche 11 avril 2021 14:45
420 4 362 57 dimanche 20 mars 2022 11:18
215 7 133 82 dimanche 14 février 2021 15:04
393 0 357 36 jeudi 23 juillet 2015 11:41
259 0
après 1806
218 40 jeudi 22 décembre 2022 17:36
vers 1570
454 4 393 61 dimanche 20 mars 2022 11:18
267 0 jeudi 22 décembre 2022 21:43
385 0 344 41 dimanche 20 mars 2022 11:21
380 0 330 49 vendredi 9 septembre 2022 07:32
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
15 15
avant 1756
268 5 jeudi 22 décembre 2022 19:45
40 22 262 1 vendredi 4 juin 2010 12:18
44 14 357 2 mardi 17 janvier 2023 16:20
56 21 291 1 mercredi 15 décembre 2021 20:46
23 15 358 11 dimanche 20 mars 2022 11:24
25 15 328 4 jeudi 24 décembre 2015 15:41
15 19 367 0 Jamais
25 18 371 0 lundi 1 janvier 2018 10:39
21 15 367 0 Jamais
15 23 364 0 Jamais
15 40 383 0 Jamais
20 20 308 0 Jamais
24 22 161 3 jeudi 8 juillet 2021 19:42
26 20 131 0 mercredi 29 décembre 2021 18:11
42 15 341 0 samedi 18 décembre 2021 17:02
15 22 335 0 dimanche 26 décembre 2021 10:59
15 22 354 0 mardi 4 janvier 2022 21:57
15 23 366 0 mardi 4 janvier 2022 22:18
15 19 365 0 mardi 4 janvier 2022 22:26
16 20 362 0 mercredi 5 janvier 2022 09:11
40 26 353 0 mercredi 5 janvier 2022 09:22
15 38 351 0 mercredi 5 janvier 2022 10:02
25 15 233 0 jeudi 22 décembre 2022 17:36
27 15 240 0 jeudi 22 décembre 2022 21:43
15 25 367 0 mardi 31 janvier 2023 11:01
28 21 381 0 jeudi 23 février 2023 15:09
31 20 353 1 jeudi 14 octobre 2021 11:21
22 16 305 3 lundi 11 mai 2015 14:10
15 25 326 3 mardi 17 janvier 2023 15:59
Objets médias
Média Titre Individus Familles Sources Dernière modification
Sources
Titre Individus Familles Objets médias Sources Dernière modification