Titre
|
web-arbre>FOURNY Daniel (fouper71)
|
---|---|
Publication
|
|
Note sur la source
|
|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : Roland |
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | 3 | 250 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 3 | 236 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 2 | 290 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1688
|
336 | 2 | 256 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
327 | 2 | 258 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
344 | 5 | 276 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 5 | 278 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 1 | 230 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
376 | 1 | 308 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
369 | 1 | 331 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 1 | 226 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
244 | 1 | 171 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 1 | 169 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
avant 1821
|
203 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
324 | 0 | 293 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
355 | 2 | 295 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
391 | 1 | 305 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
389 | 1 | 323 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
avant 1640
|
384 | 2 | 343 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
avant 1640
|
384 | 2 | 343 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
345 | 1 | 305 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 1612
|
412 | 3 | 373 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
avant 1618
|
406 | 3 | 386 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
414 | 3 | 389 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
avant 1620
|
404 | 3 |
après 1660
|
364 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||
301 | 3 | 242 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 3 | 260 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
348 | 1 | 278 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
400 | 1 | 340 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
avant 1657
|
367 | 1 | 309 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
avant 1713
|
311 | 0 | 282 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
321 | 0 | 277 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
369 | 1 | 316 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
349 | 1 | 289 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
370 | 1 |
après 1684
|
340 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
375 | 1 | 347 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
avant 1634
|
390 | 1 |
après 1649
|
375 | 15 | F | YES | YES | R | |||||||
348 | 0 |
après 8 février 1735
|
289 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
avant 1669
|
355 | 0 |
avant 1727
|
297 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
vers 1660
|
364 | 3 | 301 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
vers 1661
|
363 | 3 | 300 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
avant 1634
|
390 | 1 |
après 1660
|
364 | 26 | M | YES | YES | R | |||||||
avant 1634
|
390 | 1 | 332 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
vers 1651
|
373 | 2 | 313 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
vers 1630
|
394 | 1 | 334 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
264 | 1 | 214 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 1 | 226 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
227 | 1 | 164 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 1 | 150 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
203 | 1 | 117 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 126 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
158 | 1 | 91 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 1 | 84 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 1 | 94 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 1 | 44 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
326 | 1 |
après 1723
|
301 | 24 | M | YES | YES | R | ||||||||
avant 1708
|
316 | 1 | 291 | 25 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 333 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 318 | 5 | YES | Y | ||||||||||
30 | 23 | 346 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 23 | 260 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 24 | 220 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 25 | 364 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 386 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 15 |
avant 1635
|
389 | 3 | YES M | Y | |||||||||
26 | 23 | 322 | 1 | YES | Y | ||||||||||
48 | 15 | 352 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 25 | 296 | 0 | YES | Y | ||||||||||
39 | 20 | 329 | 1 | YES | Y | ||||||||||
19 | 23 | 351 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1649
|
375 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 8 | 340 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1669
|
355 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
31 | 17 | 342 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
44 | 21 | 329 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 21 |
avant 1651
|
373 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
---|
Titre | Individus | Familles | Objets médias | Sources | Dernière modification |
---|