Titre
|
Web-arbre>GENIN Paul (paul92)
|
---|---|
Note sur la source
|
|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : Malibele |
Prénom(s) | Nom de famille | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376 | 3 | 297 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
avant 1634
|
391 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 1 | 238 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
344 | 1 | 269 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
314 | 1 | 251 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
avant 1652
|
373 | 1 | 331 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||
303 | 1 | 252 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
348 | 1 | 285 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
337 | 6 | 265 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
avant 1616
|
409 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
Affichage de 1 à 10 parmi 213
Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 323 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 15 | 313 | 6 | YES | Y | |||||||||
19 | 22 | 309 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
Affichage de 1 à 3 parmi 3