Titre
|
geneanet.org>fichier INSEE
|
---|---|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : MaLiBeLe |
Prénom(s) | Nom de famille | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 0 | 37 | 78 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
108 | 0 | 35 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
110 | 0 | 44 | 66 | F | YES | Y100 | |||||||||
118 | 0 | 52 | 65 | M | YES | Y100 | |||||||||
112 | 0 | 32 | 80 | F | YES | Y100 | |||||||||
119 | 0 | 44 | 74 | M | YES | Y100 | |||||||||
117 | 3 | 47 | 70 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
124 | 0 | 38 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
122 | 0 | 43 | 78 | M | YES | Y100 | |||||||||
124 | 0 | 39 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Affichage de 1 à 10 parmi 286
Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun enregistrement à afficher | ||||||||||||
|
Affichage de 0 à 0 parmi 0