Titre
|
Web-site>Mémoire des Hommes
|
---|---|
Abréviation
|
MDH
|
Publication
|
|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : Roland |
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 1 | 108 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 107 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 84 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 107 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 1 | 44 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
103 | 0 | 46 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 23 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 4 | 109 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 4 | 203 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
108 | 2 | 29 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 |
vers 1915
|
109 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
139 | 1 | 108 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
---|
Titre | Individus | Familles | Objets médias | Sources | Dernière modification |
---|