Recensement 71 GOURDON>1911

Titre
Recensement 71 GOURDON>1911
Publication
Dernière modification
1 février 201710:01:18
Auteur du dernier changement : Roland
Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
153 6 76 77 vendredi 5 novembre 2021 15:15
141 6 67 73 vendredi 10 décembre 2021 20:20
171 2 92 79 jeudi 29 décembre 2022 09:10
164 2 92 72 vendredi 10 décembre 2021 13:35
121 0 29 92 vendredi 5 novembre 2021 15:12
119 0 29 89 mercredi 30 septembre 2020 18:05
116 0 17 98 mercredi 30 septembre 2020 17:32
205 5 111 93 jeudi 9 décembre 2021 11:07
130 0 39 91 vendredi 10 décembre 2021 17:11
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
Objets médias
Média Titre Individus Familles Sources Dernière modification
Sources
Titre Individus Familles Objets médias Sources Dernière modification