Titre
|
Web-arbre>BEAUVE-MILLET Danielle (dm1950)
|
---|---|
Note sur la source
|
|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : Roland |
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 0 | 98 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
247 | 7 | 178 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 2 | 176 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 90 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 9 | 153 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 4 | 145 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 4 | 154 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | 156 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 4 |
après 1891
|
133 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
205 | 0 | 187 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 7 | 169 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
169 | 9 | 123 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 9 | 98 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 1 | 88 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 136 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 134 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 47 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vers 1844
|
180 | 2 | 134 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
201 | 3 | 147 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 5 | 221 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 8 | 273 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
317 | 8 | 246 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 13 | 223 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 7 | 246 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 1 | 56 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 182 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 3 |
après 18 mars 1878
|
146 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
179 | 0 |
après 1867
|
157 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
175 | 0 |
après 1870
|
154 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
173 | 1 | 85 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
316 | 8 | 265 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 8 | 257 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | 223 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | 271 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 221 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 179 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
après 1768
|
256 | 0 | 194 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | 246 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1764
|
260 | 6 | 194 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | 163 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | 179 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
211 | 6 | 169 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
avant 1905
|
119 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
327 | 3 | 250 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 3 | 236 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
avant 1808
|
216 | 1 | 189 | 27 | F | YES | YES | R | ||||||||
165 | 0 | 164 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
avant 1902
|
122 | 0 |
après 19 juin 1917
|
107 | 15 | M | YES | YES | R | |||||||
154 | 0 |
après 20 août 1892
|
132 | 22 | F | YES | YES | |||||||||
avant 1855
|
169 | 1 | 140 | 29 | M | YES | YES | R | ||||||||
avant 1855
|
169 | 1 | 134 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
191 | 7 | 130 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 7 | 125 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
168 | 0 |
après 1882
|
142 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
165 | 0 |
après 8 novembre 1897
|
127 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
163 | 0 |
après 18 février 1882
|
142 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
160 | 0 | 144 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 |
après 1884
|
140 | 15 | F | YES | YES | |||||||||
152 | 0 |
après 1902
|
122 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
149 | 0 | 128 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
avant 1821
|
203 | 1 |
après 1836
|
188 | 15 | M | YES | YES | R | |||||||
avant 1821
|
203 | 1 |
après 30 avril 1836
|
188 | 15 | F | YES | YES | R | |||||||
185 | 0 |
après 27 décembre 1859
|
164 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 |
après 6 février 1873
|
151 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
avant 1846
|
178 | 0 | 153 | 25 | M | YES | YES | R | ||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
339 | 5 | 278 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 |
après 23 avril 1748
|
276 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
|
Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 185 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 20 | 148 | 9 | YES | Y | ||||||||||
52 | 33 | 167 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 19 | 122 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 19 | 192 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 15 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 23 | 107 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 22 | 132 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1870
|
154 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 20 | 169 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1836
|
188 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 17 | 163 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 318 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|
Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
---|
Titre | Individus | Familles | Objets médias | Sources | Dernière modification |
---|