Titre
|
Web-arbre>REVEL Magali (johanny5)
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Note sur la source
|
|
||||
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : Roland |
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 6 | 76 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 6 | 67 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 4 | 101 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 4 |
après 1900
|
124 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
208 | 6 | 132 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 6 | 138 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 2 | 92 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 2 | 92 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 29 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 30 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 18 | 98 | F | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 5 | 112 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 5 | 129 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 5 | 200 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1758
|
266 | 5 | 200 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
104 | 0 | 14 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 1 | 26 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
---|
Titre | Individus | Familles | Objets médias | Sources | Dernière modification |
---|