Recensement 46 TEYSSIEU>1931

Titre
Recensement 46 TEYSSIEU>1931
Dernière modification
14 décembre 202017:41:01
Auteur du dernier changement : Roland
Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
vers 1898
126 0
après 1931
93 33 lundi 14 décembre 2020 18:34
123 4 52 70 lundi 14 décembre 2020 20:59
151 2 68 82 lundi 14 décembre 2020 20:53
118 0 49 68 lundi 14 décembre 2020 20:40
121 11 39 82 mercredi 17 novembre 2021 19:46
122 11 51 71 mercredi 17 novembre 2021 19:47
131 1 87 44 lundi 14 décembre 2020 17:41
132 1 62 70 lundi 14 décembre 2020 22:22
102 0 16 86 lundi 14 décembre 2020 22:22
127 4 63 64 lundi 14 décembre 2020 21:22
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
Objets médias
Média Titre Individus Familles Sources Dernière modification
Sources
Titre Individus Familles Objets médias Sources Dernière modification