geneanet.org>relevés CG41 - CGLC

Titre
geneanet.org>relevés CG41 - CGLC
Dernière modification
14 février 202117:50:42
Auteur du dernier changement : Roland
Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
103 4 25 77 jeudi 29 avril 2021 07:44
427 9 364 63 lundi 1 janvier 2018 11:03
153 1
après 1924
100 52 lundi 12 avril 2021 07:58
vers 1730
294 6 202 92 samedi 11 mai 2019 10:38
387 0 330 56 lundi 1 janvier 2018 11:10
191 0 lundi 1 janvier 2018 17:05
191 0 116 75 lundi 1 janvier 2018 17:04
188 0 188 0 lundi 1 janvier 2018 17:20
197 0 197 0 jeudi 22 septembre 2022 16:39
avant 1766
258 0 243 15 jeudi 22 décembre 2022 18:12
251 1 193 58 jeudi 2 mai 2019 09:57
254 0 254 0 jeudi 2 mai 2019 09:57
242 0 jeudi 2 mai 2019 09:57
272 7 202 69 lundi 17 juin 2019 09:46
322 0 322 0 vendredi 19 août 2022 11:40
286 3 217 69 lundi 20 mai 2019 12:06
vers 1600
424 8 388 36 Jamais
396 6 316 79 mardi 23 août 2022 05:59
281 3 230 50 jeudi 9 juin 2022 09:15
vers 1732
292 3 230 62 jeudi 9 juin 2022 09:15
255 0 samedi 30 janvier 2021 17:47
252 0 samedi 30 janvier 2021 17:46
400 0
avant 1631
393 6 mardi 23 août 2022 09:19
153 1 82 71 mercredi 7 juillet 2021 16:27
151 1 80 70 mercredi 7 juillet 2021 16:26
186 3 113 73 jeudi 8 juillet 2021 19:39
184 3 116 67 jeudi 8 juillet 2021 19:49
152 0
avant 1972
52 99 mercredi 29 décembre 2021 18:08
159 0
après 1891
133 25 jeudi 8 juillet 2021 19:00
161 0
avant 1960
64 96 jeudi 8 juillet 2021 08:01
297 8 264 32 dimanche 1 mars 2020 02:02
vers 1733
291 8 247 44 vendredi 23 octobre 2020 20:31
156 0
après 1907
117 39 jeudi 8 juillet 2021 19:02
148 0
après 1907
117 30 vendredi 9 juillet 2021 07:27
143 0 72 71 vendredi 9 juillet 2021 21:14
393 0 363 30 mardi 23 août 2022 09:25
391 0 mardi 23 août 2022 09:38
398 0 357 41 mardi 23 août 2022 09:46
388 0
après 1659
365 22 mardi 23 août 2022 16:31
365 0
après 1686
338 26 mercredi 24 août 2022 09:15
367 0
avant 1671
353 13 mercredi 24 août 2022 09:05
369 0 363 6 mercredi 24 août 2022 08:57
432 8 373 59 jeudi 25 août 2022 08:31
358 0 341 16 mercredi 24 août 2022 09:36
361 0 mercredi 24 août 2022 09:30
401 0 jeudi 25 août 2022 07:53
431 0 jeudi 25 août 2022 11:22
429 0 jeudi 25 août 2022 13:49
409 0 samedi 27 août 2022 07:13
407 0 samedi 27 août 2022 07:20
428 0 jeudi 25 août 2022 13:56
425 0 jeudi 25 août 2022 14:03
406 0 samedi 27 août 2022 08:01
400 0 samedi 27 août 2022 08:11
397 0
après 1653
371 25 samedi 27 août 2022 08:24
430 0 samedi 27 août 2022 16:42
428 0
après 1626
398 29 samedi 27 août 2022 18:36
426 0 dimanche 28 août 2022 09:34
118 2 40 78 lundi 8 mars 2021 08:20
424 0
après 1641
383 40 dimanche 28 août 2022 11:48
421 0 dimanche 28 août 2022 14:34
vers 1874
150 1
après 1892
132 18 vendredi 5 mars 2021 23:32
418 0 392 25 dimanche 28 août 2022 15:04
263 0 260 3 vendredi 1 janvier 2021 20:10
vers 1755
269 0 267 2 vendredi 1 janvier 2021 20:10
272 0 samedi 2 janvier 2021 18:01
270 0 samedi 2 janvier 2021 18:13
138 0 109 29 dimanche 5 décembre 2021 17:15
103 0 22 81 jeudi 28 janvier 2021 20:32
117 0 116 0 lundi 1 février 2021 19:55
133 0 jeudi 26 août 2021 20:38
180 1 144 36 dimanche 29 août 2021 12:12
416 0 lundi 29 août 2022 05:45
vers 1874
150 1
après 1893
131 19 vendredi 5 mars 2021 23:32
vers 1612
412 0 372 40 Jamais
330 0 330 0 mardi 30 août 2022 07:19
325 0 323 2 mardi 30 août 2022 08:34
321 0 mardi 30 août 2022 09:19
385 1 326 58 Jamais
111 0
avant 2013
11 99 lundi 12 juillet 2021 06:34
309 4 273 36 mercredi 13 octobre 2021 08:22
308 0 283 25 mercredi 13 octobre 2021 08:30
306 0 mercredi 13 octobre 2021 08:25
339 5 263 75 mercredi 13 octobre 2021 08:44
312 0 mercredi 13 octobre 2021 08:11
383 0 360 22 mercredi 5 janvier 2022 09:13
380 0 339 41 mercredi 5 janvier 2022 09:22
389 0
après 1660
364 24 mercredi 5 janvier 2022 10:24
288 0
après 1766
258 29 lundi 17 janvier 2022 11:25
424 0 vendredi 2 septembre 2022 08:03
421 0 372 49 vendredi 2 septembre 2022 08:24
417 0 368 48 vendredi 2 septembre 2022 12:59
425 0 368 56 vendredi 2 septembre 2022 15:16
423 0 mardi 13 septembre 2022 11:21
415 0 mardi 13 septembre 2022 11:24
422 0 mardi 13 septembre 2022 11:26
417 0 mardi 13 septembre 2022 11:28
420 0 mardi 13 septembre 2022 11:32
413 0 mardi 13 septembre 2022 11:34
avant 1580
444 7
après 1615
409 35 vendredi 16 septembre 2022 06:11
410 0 vendredi 16 septembre 2022 06:17
415 0 vendredi 16 septembre 2022 06:19
412 0 vendredi 16 septembre 2022 06:22
419 0 vendredi 16 septembre 2022 06:30
417 0 vendredi 16 septembre 2022 06:33
409 0 vendredi 16 septembre 2022 06:36
404 0 vendredi 16 septembre 2022 17:45
324 0 vendredi 16 septembre 2022 21:10
327 0 vendredi 16 septembre 2022 21:17
193 0 jeudi 22 septembre 2022 14:26
188 0 188 0 jeudi 22 septembre 2022 14:35
198 0 jeudi 22 septembre 2022 16:53
296 0 jeudi 3 novembre 2022 17:56
287 0 jeudi 3 novembre 2022 19:09
289 0 jeudi 3 novembre 2022 19:15
207 0 148 58 dimanche 4 décembre 2022 11:41
204 0 dimanche 4 décembre 2022 11:44
203 0 196 7 dimanche 4 décembre 2022 12:34
200 0 197 3 dimanche 4 décembre 2022 12:37
423 0 mercredi 22 février 2023 09:57
422 0 mercredi 22 février 2023 09:57
420 0 mercredi 22 février 2023 09:57
418 0
après 1621
403 14 mercredi 22 février 2023 09:57
415 0 mercredi 22 février 2023 09:57
410 0 365 45 jeudi 23 février 2023 09:57
408 0 jeudi 23 février 2023 09:57
358 0
après 1690
334 23 dimanche 26 décembre 2021 11:07
377 0 348 29 mardi 4 janvier 2022 22:03
127 8 38 89 lundi 12 avril 2021 08:07
294 1
avant 1775
249 44 vendredi 17 décembre 2021 12:36
322 6
après 1741
283 38 vendredi 17 décembre 2021 10:03
185 3 153 32 vendredi 16 octobre 2020 11:54
224 8 177 47 jeudi 22 septembre 2022 10:30
170 7
après 1914
110 59 lundi 1 novembre 2021 21:18
366 2
après 1700
324 41 lundi 27 décembre 2021 08:13
334 0 323 10 jeudi 12 juin 2014 08:34
332 0 332 0 mardi 31 octobre 2017 16:16
238 1 154 83 dimanche 24 octobre 2021 21:08
247 0 mercredi 5 septembre 2012 07:53
243 0 243 0 mercredi 5 septembre 2012 07:54
241 0 241 0 mercredi 5 septembre 2012 07:54
236 0 236 0 mercredi 5 septembre 2012 07:55
235 0
après 1813
211 23 mercredi 5 septembre 2012 07:55
232 0
après 1816
208 23 lundi 17 mai 2010 09:35
273 0
après 1774
250 22 mercredi 5 septembre 2012 07:49
328 3 267 61 vendredi 19 août 2022 16:28
322 0
après 1722
302 19 samedi 22 mai 2010 13:37
205 0 137 68 mercredi 2 juin 2010 09:41
vers 1791
233 5 201 32 mercredi 2 juin 2010 09:43
avant 1804
220 5 162 58 mercredi 2 juin 2010 09:42
189 2
après 1884
140 48 dimanche 4 décembre 2022 12:58
218 1 177 41 mercredi 2 juin 2010 18:02
315 0 mardi 17 janvier 2023 15:59
355 0
après 1692
332 22 mardi 17 janvier 2023 20:44
424 0 412 12 mardi 4 septembre 2012 15:20
378 0 350 28 mardi 4 septembre 2012 15:24
382 0 mardi 4 septembre 2012 15:24
394 0 336 58 mardi 31 janvier 2023 11:01
395 0 Jamais
352 3
après 1705
319 32 mercredi 9 juin 2010 08:46
304 0 dimanche 5 avril 2015 09:57
290 2
avant 1761
263 26 mardi 6 juillet 2010 09:57
406 0 378 27 dimanche 11 avril 2021 14:45
420 4 363 57 dimanche 20 mars 2022 11:18
418 4 374 43 jeudi 23 juillet 2015 21:26
364 0 lundi 27 décembre 2021 07:21
254 2
après 1800
224 29 jeudi 22 septembre 2022 10:48
216 7 134 82 dimanche 14 février 2021 15:04
217 7 162 54 dimanche 14 février 2021 15:01
403 1 341 62 dimanche 11 avril 2021 14:47
400 0 dimanche 11 avril 2021 14:36
304 0
après 1741
283 20 mercredi 13 octobre 2021 08:17
393 0 357 36 jeudi 23 juillet 2015 11:41
395 0 jeudi 23 juillet 2015 11:41
377 0
vers 1693
331 45 vendredi 10 novembre 2017 11:09
409 2 337 72 dimanche 11 avril 2021 14:37
126 0 126 0 lundi 12 avril 2021 08:00
vers 1808
216 0 143 73 jeudi 28 janvier 2021 23:05
259 0
après 1806
218 40 jeudi 22 décembre 2022 17:36
vers 1570
454 4 393 61 dimanche 20 mars 2022 11:18
268 0 jeudi 22 décembre 2022 21:43
326 6 255 70 dimanche 20 mars 2022 11:21
283 0
avant 1812
212 70 dimanche 20 mars 2022 11:21
291 0
après 1754
270 21 dimanche 20 mars 2022 11:21
386 0 345 41 dimanche 20 mars 2022 11:21
380 0 330 49 vendredi 9 septembre 2022 07:32
116 0 35 81 mercredi 8 novembre 2023 20:56
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
20 18 267 0 jeudi 22 septembre 2022 19:00
25 12 208 5 mercredi 2 juin 2010 09:42
15 18 170 2 mercredi 22 mai 2013 21:04
15 15
avant 1756
268 5 jeudi 22 décembre 2022 19:45
15 15
avant 1683
341 1 mercredi 9 juin 2010 08:45
44 14 357 2 mardi 17 janvier 2023 16:20
34 19 382 4 dimanche 20 mars 2022 11:24
33 22 317 7 mardi 7 février 2023 09:57
20 25 292 1 mardi 6 juillet 2010 20:52
23 15 358 11 dimanche 20 mars 2022 11:24
15 16 278 2 vendredi 9 novembre 2018 22:56
25 15 328 4 jeudi 24 décembre 2015 15:41
22 28 358 0 dimanche 20 mars 2022 11:25
21 15 218 0 Jamais
22 15 250 0 Jamais
27 15
avant 1597
427 1 vendredi 16 septembre 2022 15:29
25 18 372 0 lundi 1 janvier 2018 10:39
26 20 373 0 lundi 1 janvier 2018 10:53
25 20 378 0 Jamais
20 20 308 0 Jamais
21 20 364 1 mardi 30 août 2022 19:48
29 15 161 0 jeudi 22 septembre 2022 18:48
32 27 107 1 dimanche 5 décembre 2021 17:11
24 23 136 0 jeudi 8 juillet 2021 18:59
25 17 131 0 jeudi 8 juillet 2021 19:02
24 24 135 1 lundi 12 juillet 2021 06:42
39 31 162 2 vendredi 23 juillet 2021 12:39
25 21 136 4 dimanche 29 août 2021 12:10
26 33 313 5 mercredi 13 octobre 2021 08:34
24 22 161 3 jeudi 8 juillet 2021 19:42
26 20 131 0 mercredi 29 décembre 2021 18:11
42 15 342 0 samedi 18 décembre 2021 17:02
15 19 366 0 mardi 4 janvier 2022 22:26
24 22 297 6 lundi 11 mai 2015 23:16
30 30 190 2 lundi 20 décembre 2021 10:36
25 15 234 0 jeudi 22 décembre 2022 17:36
34 15 224 0 jeudi 22 décembre 2022 18:12
15 15 223 0 jeudi 22 décembre 2022 19:34
3 6 235 0 jeudi 22 décembre 2022 20:11
15 23 332 0 mardi 17 janvier 2023 20:44
28 21 382 0 jeudi 23 février 2023 15:09
23 25
avant 1658
366 4 lundi 27 décembre 2021 08:24
31 20 354 1 jeudi 14 octobre 2021 11:21
15 15
avant 1634
390 7 mardi 4 janvier 2022 22:03
23 23 336 2 mercredi 15 décembre 2021 20:23
22 15 334 9 mardi 12 mai 2015 09:51
27 30 218 1 dimanche 7 février 2021 17:36
30 22 249 3 mardi 25 septembre 2018 08:50
15 25 326 3 mardi 17 janvier 2023 15:59
Objets médias
Média Titre Individus Familles Sources Dernière modification
Sources
Titre Individus Familles Objets médias Sources Dernière modification