Titre
|
geneanet.org>relevés CG41 - CGLC
|
---|---|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : MaLiBeLe |
Prénom(s) | Nom de famille | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 0 | 88 | 59 | F | YES | Y100 | |||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
vers 1808
|
217 | 0 | 143 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||
235 | 2 | 165 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
334 | 0 | 324 | 10 | F | YES | YES | |||||||||
333 | 0 | 333 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
321 | 0 |
avant 1764
|
261 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
307 | 0 | 243 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
319 | 0 | 305 | 14 | M | YES | YES | |||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Affichage de 1 à 10 parmi 414
Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 149 | 3 | YES | Y | |||||||||
33 | 41 | 130 | 0 | YES | Y | |||||||||
31 | 31 | 170 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 19 | 322 | 8 | YES | Y | |||||||||
30 | 15 | 291 | 0 | YES | Y | |||||||||
31 | 19 | 278 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 15 | 334 | 9 | YES | Y | |||||||||
23 | 23 | 336 | 2 | YES | Y | |||||||||
23 | 25 | 183 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 18 | 372 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Affichage de 1 à 10 parmi 200