Titre
|
geneanet.org>relevés CG41 - CGLC
|
---|---|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : Roland |
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 4 | 25 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
427 | 9 | 364 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 1 |
après 1924
|
100 | 52 | M | YES | Y100 | |||||||||
vers 1730
|
294 | 6 | 202 | 92 | F | YES | YES | |||||||||
387 | 0 | 330 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 116 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
avant 1766
|
258 | 0 |
après 19 juin 1781
|
243 | 15 | M | YES | YES | ||||||||
251 | 1 | 193 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 7 | 202 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 3 | 217 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1600
|
424 | 8 | 388 | 36 | F | YES | YES | R | ||||||||
396 | 6 | 316 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 3 |
après 4 pluviôse An II (23 janvier 1794)
|
230 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
vers 1732
|
292 | 3 |
après 4 pluviôse An II (23 janvier 1794)
|
230 | 62 | F | YES | YES | ||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
400 | 0 |
avant 1631
|
393 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
153 | 1 | 82 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 1 | 80 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
186 | 3 | 113 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
184 | 3 | 116 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
152 | 0 |
avant 1972
|
52 | 99 | F | YES | Y100 | |||||||||
159 | 0 |
après 1891
|
133 | 25 | F | YES | YES | |||||||||
161 | 0 |
avant 1960
|
64 | 96 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
297 | 8 | 264 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1733
|
291 | 8 | 247 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
156 | 0 |
après 1907
|
117 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
148 | 0 |
après 1907
|
117 | 30 | F | YES | YES | R | ||||||||
143 | 0 | 72 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
393 | 0 | 363 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
391 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
398 | 0 | 357 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
388 | 0 |
après 1659
|
365 | 22 | F | YES | YES | |||||||||
365 | 0 |
après 1686
|
338 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
367 | 0 |
avant 1671
|
353 | 13 | F | YES | YES | |||||||||
369 | 0 | 363 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
432 | 8 | 373 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | 341 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
401 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
431 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
429 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
409 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
407 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
428 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
425 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
406 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
400 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
397 | 0 |
après 1653
|
371 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
430 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
428 | 0 |
après 1626
|
398 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
426 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
118 | 2 | 40 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
424 | 0 |
après 1641
|
383 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
421 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vers 1874
|
150 | 1 |
après 1892
|
132 | 18 | F | YES | YES | ||||||||
418 | 0 | 392 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | 260 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 1755
|
269 | 0 | 267 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
138 | 0 | 109 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
103 | 0 | 22 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vers 7 décembre 1907
|
117 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 1 | 144 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
416 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vers 1874
|
150 | 1 |
après 1893
|
131 | 19 | M | YES | YES | R | |||||||
vers 1612
|
412 | 0 | 372 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
330 | 0 | 330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 323 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
385 | 1 | 326 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
111 | 0 |
avant 2013
|
11 | 99 | F | YES | Y100 | |||||||||
309 | 4 | 273 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
308 | 0 | 283 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
339 | 5 | 263 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
383 | 0 | 360 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
380 | 0 | 339 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
389 | 0 |
après 1660
|
364 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
288 | 0 |
après 1766
|
258 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
424 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
421 | 0 |
vers novembre 1652
|
372 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
417 | 0 | 368 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
425 | 0 | 368 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
423 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
415 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
422 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
417 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
420 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
413 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1580
|
444 | 7 |
après 1615
|
409 | 35 | F | YES | YES | ||||||||
410 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
415 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
412 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
419 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
417 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
409 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
404 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
207 | 0 | 148 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | 196 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 197 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
423 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
422 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
420 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
418 | 0 |
après 1621
|
403 | 14 | M | YES | YES | |||||||||
415 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
410 | 0 | 365 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
408 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 |
après 1690
|
334 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
377 | 0 | 348 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 8 | 38 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
294 | 1 |
avant 1775
|
249 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
322 | 6 |
après 1741
|
283 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
185 | 3 | 153 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 8 | 177 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 7 |
après 1914
|
110 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
366 | 2 |
après 1700
|
324 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
334 | 0 | 323 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | 332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 1 | 154 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 |
après 1813
|
211 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
232 | 0 |
après 1816
|
208 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
273 | 0 |
après 1774
|
250 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
328 | 3 | 267 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 |
après 1722
|
302 | 19 | F | YES | YES | |||||||||
205 | 0 | 137 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1791
|
233 | 5 | 201 | 32 | M | YES | YES | R | ||||||||
avant 1804
|
220 | 5 | 162 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
189 | 2 |
après 1884
|
140 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
218 | 1 | 177 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 |
après 1692
|
332 | 22 | F | YES | YES | |||||||||
424 | 0 | 412 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
378 | 0 | 350 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
382 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
394 | 0 | 336 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
395 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
352 | 3 |
après 1705
|
319 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
290 | 2 |
avant 1761
|
263 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
406 | 0 | 378 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
420 | 4 | 363 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
418 | 4 | 374 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 2 |
après 1800
|
224 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
216 | 7 | 134 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 7 | 162 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
403 | 1 | 341 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
400 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
304 | 0 |
après 1741
|
283 | 20 | M | YES | YES | |||||||||
393 | 0 | 357 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
395 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
377 | 0 |
vers 1693
|
331 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
409 | 2 | 337 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1808
|
216 | 0 | 143 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
259 | 0 |
après 1806
|
218 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
vers 1570
|
454 | 4 | 393 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
326 | 6 | 255 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 |
avant 1812
|
212 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
291 | 0 |
après 1754
|
270 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
386 | 0 | 345 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
380 | 0 | 330 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | 35 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 267 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 12 | 208 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 18 | 170 | 2 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1756
|
268 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 |
avant 1683
|
341 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
44 | 14 | 357 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
34 | 19 | 382 | 4 | YES | Y | ||||||||||
33 | 22 | 317 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 25 | 292 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 15 | 358 | 11 | YES | Y | ||||||||||
15 | 16 | 278 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 15 | 328 | 4 | YES | Y | ||||||||||
22 | 28 | 358 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 15 | 218 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 15 | 250 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 15 |
avant 1597
|
427 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 18 | 372 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 373 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 378 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 308 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 20 | 364 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 15 | 161 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 27 | 107 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 23 | 136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 17 | 131 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 135 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
39 | 31 | 162 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 136 | 4 | YES | Y | ||||||||||
26 | 33 | 313 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 22 | 161 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 20 | 131 | 0 | YES | Y | ||||||||||
42 | 15 | 342 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 19 | 366 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 297 | 6 | YES | Y | ||||||||||
30 | 30 | 190 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 15 | 234 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 15 | 224 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 | 223 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
3 | 6 | 235 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 23 | 332 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 21 | 382 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 25 |
avant 1658
|
366 | 4 | YES M | Y | |||||||||
31 | 20 | 354 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1634
|
390 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 23 | 336 | 2 | YES | Y | ||||||||||
22 | 15 | 334 | 9 | YES | Y | ||||||||||
27 | 30 | 218 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 22 | 249 | 3 | YES | Y | ||||||||||
15 | 25 | 326 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|
Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
---|
Titre | Individus | Familles | Objets médias | Sources | Dernière modification |
---|