Titre
|
geneanet.org>Mémoire des Hommes
|
---|---|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : Roland |
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 0 | 12 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 37 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 39 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 0 | 58 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 27 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 1 | 106 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
112 | 0 | 52 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 32 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 2 | 34 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 |
après 1945
|
79 | 23 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
---|
Titre | Individus | Familles | Objets médias | Sources | Dernière modification |
---|