Titre
|
geneanet.org>Ancestry
|
---|---|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : MaLiBeLe |
Prénom(s) | Nom de famille | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 3 | 104 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
157 | 0 | 154 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
289 | 0 | 289 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
vers 1843
|
182 | 0 | 143 | 39 | F | YES | YES | ||||||||
158 | 4 | 114 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
vers 1715
|
310 | 0 | 255 | 55 | M | YES | YES | ||||||||
226 | 6 | 148 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
vers 1718
|
307 | 0 | 251 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||
120 | 2 | 73 | 46 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
Affichage de 1 à 10 parmi 30
Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 141 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 29 | 174 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 32 | 158 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 23 | 284 | 0 | YES | Y | |||||||||
29 | 23 | 226 | 4 | YES M | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1628
|
397 | 1 | YES | Y | R | |||||||
27 | 33 | 140 | 0 | YES | Y | |||||||||
15 | 24 |
après 8 mai 1825
|
199 | 0 | YES | Y | ||||||||
15 | 25 | 371 | 1 | YES | Y | |||||||||
17 | 32 |
après 15 novembre 1624
|
400 | 1 | YES | Y | ||||||||
|
Affichage de 1 à 10 parmi 30