Titre
|
Web-arbre>CHAUDET Maryse (marda)
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Note sur la source
|
|
||||
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : Roland |
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avant 1680
|
344 | 1 | 318 | 26 | M | YES | YES | R | ||||||||
avant 1680
|
344 | 1 | 303 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
avant 1668
|
356 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
avant 1668
|
356 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
avant 1653
|
371 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
avant 1653
|
371 | 1 |
après 23 octobre 1668
|
356 | 15 | F | YES | YES | R | |||||||
avant 1701
|
323 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
avant 1701
|
323 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
394 | 1 | 354 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
avant 1635
|
389 | 1 |
après 1665
|
359 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||
avant 1646
|
378 | 1 |
après 21 juin 1661
|
363 | 15 | M | YES | YES | ||||||||
avant 1646
|
378 | 1 |
après 21 juin 1661
|
363 | 15 | F | YES | YES | ||||||||
140 | 0 | 58 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
avant 1894
|
130 | 0 |
après 15 novembre 1909
|
115 | 15 | F | YES | YES | R | |||||||
avant 1894
|
130 | 0 |
avant 1909
|
115 | 15 | F | YES | YES | R | |||||||
185 | 6 | 104 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 72 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
203 | 2 | 146 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 1 | 180 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 3 | 94 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 3 | 84 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 1 | 58 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 41 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
239 | 8 | 168 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 6 | 151 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 132 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | 52 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | 67 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
262 | 6 | 214 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 6 | 207 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 165 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 136 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
279 | 10 | 232 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 6 | 228 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 9 | 243 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 5 | 236 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | 274 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
236 | 2 | 201 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 1 |
après 1842
|
182 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
241 | 0 | 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
390 | 0 | 317 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
386 | 0 | 323 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
avant 1657
|
367 | 0 |
après 1672
|
352 | 15 | M | YES | YES | R | |||||||
272 | 0 |
après 26 juillet 1779
|
245 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | 239 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 208 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vers 1681
|
343 | 8 | 289 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
298 | 0 |
après 5 mars 1753
|
271 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
295 | 1 |
après 1769
|
255 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
205 | 1 | 129 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
202 | 1 |
après 1906
|
118 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
213 | 2 | 146 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 212 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | 177 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 2 |
avant 1790
|
234 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
287 | 2 | 253 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 253 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 237 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
236 | 8 | 159 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 8 | 190 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 7 | 214 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 7 | 197 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 6 | 154 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 5 | 205 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 5 | 194 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | 237 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | 250 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 1 | 274 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 1 | 261 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 206 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1732
|
292 | 5 | 252 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
173 | 0 | 90 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
avant 1707
|
317 | 2 | 292 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
avant 1716
|
308 | 2 |
avant 1756
|
268 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||
291 | 8 |
après 1777
|
247 | 43 | M | YES | YES | R | ||||||||
266 | 0 | 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 76 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
287 | 8 | 247 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
260 | 0 |
après 24 novembre 1789
|
235 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
avant 1774
|
250 | 0 |
après 24 novembre 1789
|
235 | 15 | F | YES | YES | R | |||||||
256 | 0 | 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 |
après 1784
|
240 | 14 | F | YES | YES | |||||||||
0 | 214 | M | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | 246 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 |
après 8 janvier 1815
|
209 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
avant 1800
|
224 | 0 |
après 8 janvier 1815
|
209 | 15 | F | YES | YES | R | |||||||
301 | 7 | 244 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 4 | 260 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 |
après 8 janvier 1787
|
237 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
avant 1772
|
252 | 0 |
après 8 janvier 1787
|
237 | 15 | M | YES | YES | R | |||||||
vers 1723
|
301 | 3 | 271 | 30 | F | YES | YES | R | ||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 1 | 48 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 |
après 8 juillet 1899
|
125 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
avant 1874
|
150 | 0 |
après 8 juillet 1899
|
125 | 25 | M | YES | YES | R | |||||||
vers 1695
|
329 | 8 | 274 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
310 | 0 |
après 12 janvier 1740
|
284 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
305 | 0 | 301 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
avant 1726
|
298 | 4 | 271 | 27 | F | YES | YES | R | ||||||||
281 | 0 | 278 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
avant 1764
|
260 | 0 |
après 26 juillet 1779
|
245 | 15 | F | YES | YES | R | |||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | 239 | 25 | M | YES | YES | R | |||||||||
262 | 0 | 210 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
avant 1820
|
204 | 0 |
après 1838
|
186 | 18 | F | YES | YES | R | |||||||
233 | 0 | 233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 2 | 147 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 2 |
après 29 avril 1822
|
202 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
avant 1757
|
267 | 0 |
avant 1772
|
252 | 15 | M | YES | YES | R | |||||||
232 | 0 |
après 11 septembre 1820
|
204 | 28 | F | YES | YES | R | ||||||||
340 | 6 | 291 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 6 | 291 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
après 1640
|
384 | 2 | 336 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
avant 1650
|
374 | 2 |
après 1684
|
340 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||
vers 1625
|
399 | 4 |
avant 1688
|
336 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||
avant 1683
|
341 | 1 |
après 13 juillet 1699
|
325 | 16 | M | YES | YES | ||||||||
356 | 1 | 314 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 1698
|
326 | 0 | 296 | 30 | F | YES | YES | R | ||||||||
avant 1635
|
389 | 4 | 354 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
363 | 1 | 287 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
359 | 1 | 282 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 1638
|
386 | 2 | 316 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
vers 1653
|
371 | 2 | 301 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
avant 1628
|
396 | 1 |
après 1653
|
371 | 25 | M | YES | YES | R | |||||||
avant 1628
|
396 | 1 |
après 1653
|
371 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||
0 | 295 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 317 | F | YES | YES | R | |||||||||||
avant 1725
|
299 | 0 |
après 12 janvier 1740
|
284 | 15 | F | YES | YES | R | |||||||
avant 1738
|
286 | 0 |
après 5 mars 1753
|
271 | 15 | F | YES | YES | R | |||||||
|
Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 263 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 32 | 252 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 29 | 236 | 7 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 238 | 5 | YES | Y | ||||||||||
27 | 27 | 265 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 267 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 15 | 235 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 230 | 0 | YES | Y | |||||||||||
27 | 15 | 209 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 26 | 270 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 27 | 237 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 28 |
avant 1751
|
273 | 3 | YES M | Y | |||||||||
25 | 28 | 125 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 15 | 245 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 241 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 22 |
après 1785
|
239 | 0 | YES M | Y | |||||||||
21 | 21 | 202 | 2 | YES | Y | ||||||||||
15 | 32 |
avant 1772
|
252 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
24 | 28 | 204 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 29 | 326 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
---|
Titre | Individus | Familles | Objets médias | Sources | Dernière modification |
---|