Titre
|
Web-arbre>ADGIÉ Georges (geauad) (colgeo)
|
---|---|
Note sur la source
|
|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : MaLiBeLe |
Prénom(s) | Nom de famille | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 0 | 130 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
210 | 7 | 143 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
170 | 0 | 122 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
248 | 2 | 167 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
162 | 0 | 109 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
218 | 2 | 190 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
170 | 0 |
après 1881
|
144 | 25 | M | YES | YES | R | |||||||
vers 1709
|
316 | 1 | 260 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||
163 | 0 |
après 1893
|
132 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||
177 | 0 | 115 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
|
Affichage de 1 à 10 parmi 217
Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 |
vers 18 mai 1685
|
339 | 1 | YES | Y | ||||||||
28 | 15 | 281 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
53 | 29 | 272 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 | 281 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
Affichage de 1 à 4 parmi 4